Bruchgleichungen, Quadratische Gleichungen | Lineare Gleichungssysteme | ||||||||
2024 | A2/5 | 2024 | |||||||
2023 | 2023 | A2/3 | |||||||
2022 | A1/5 | A2/3 | 2022 | ||||||
2021 | A1/2 | A1/5 | 2021 | A2/5 | B/1b | B/2a | B/4a | ||
2020 | P4 | 2020 | |||||||
2019 | 2019 | P5 | |||||||
2018 | P5 | 2018 | |||||||
2017 | P6 | 2017 | |||||||
2016 | P5 | 2016 | |||||||
2015 | 2015 | P6 | |||||||
2014 | P5 | 2014 | |||||||
2013 | P4 | 2013 | |||||||
2012 | 2012 | P5 | |||||||
2011 | P4 | 2011 | |||||||
2010 | 2010 | P4 | |||||||
2009 | P5 | 2009 | |||||||
2008 | P5 | 2008 | P6 | ||||||
2007 | P5 | W2b | 2007 | ||||||
2006 | W2b | 2006 | P5 | ||||||
2005 | P3 | W2b | 2005 | ||||||
2004 | W2b | 2004 | P3 | ||||||
2003 | P5 | W3b | 2003 | ||||||
2002 | W2b | 2002 | P3 | ||||||
2001 | P4 | 2001 | |||||||
2000 | W3b | 2000 | P5 | ||||||
1999 | P3 | W2b | 1999 | ||||||
1998 | W3b | 1998 | P2 | ||||||
1997 | P3 | W2b | 1997 | ||||||
1996 | P6 | W2b | 1996 | ||||||
1995 | 6a | 6c | 1995 | ||||||
1994 | 1994 | ||||||||
1993 | 1993 | ||||||||
1992 | 1992 | ||||||||
1991 | 1991 | ||||||||
1990 | 1990 | ||||||||
1989 | 6c | 1989 | |||||||
1988 | 1988 | ||||||||
1987 | 1987 | ||||||||
1986 | 1986 | ||||||||
1985 | 1985 | ||||||||
1984 | 5a | 5b | 5c | 1984 | |||||
1983 | 5a | 5b | 5c | 1983 | |||||
1982 | 5a | 5b | 5c | 1982 | |||||
1981 | 2b | 6a | 6b | 6c | 1981 | ||||
1980 | 6a | 6b | 6c | 1980 | |||||
1979 | 6a | 6b | 6c | 7b 8b | 1979 | ||||
1978 | 1978 | ||||||||
1977 | 1977 | ||||||||
1976 | 1b | 1976 | |||||||
1975 | 1975 | ||||||||
1974 | 1974 | ||||||||
1973 | 1973 | ||||||||
1972 | 1972 | ||||||||
1971 | 1b | 3a | 5a | 1971 | |||||
1970 | 1a | 1970 | |||||||
1969 | 1b | 1969 | |||||||
1968 | 1c | 6a | 1968 | ||||||
1967 | 2b | 5a | 1967 | ||||||
1966/1 | 1 | 1966/1 | |||||||
1966/2 | 1966/2 | ||||||||
1964/65 | 3 | 5a | 1964/65 | 2 | 7 | ||||
Sparen, Zinsen, Zinseszins, Prozent, Diagramme | Preise, Preisbewegungen, Währung | ||||||||
2024 | A1/7a | A1/7b | A2/6 | 2024 | |||||
2023 | A1/7 | A2/6 | 2023 | ||||||
2022 | A1/7 | A2/6 | 2022 | ||||||
2021 | A1/7 | A2/4 | 2021 | ||||||
2020 | P7 | P8 | 2020 | ||||||
2019 | P4 | 2019 | |||||||
2018 | P4 | 2018 | |||||||
2017 | P7 | 2017 | |||||||
2016 | P8 | 2016 | |||||||
2015 | P7 | 2015 | |||||||
2014 | P7 | 2014 | |||||||
2013 | P6 | 2013 | |||||||
2012 | P8 | 2012 | |||||||
2011 | P6 | 2011 | |||||||
2010 | 2010 | ||||||||
2009 | P6 | 2009 | |||||||
2008 | P7 | 2008 | |||||||
2007 | P8 | 2007 | P7 | ||||||
2006 | P7 | 2006 | P8 | ||||||
2005 | P7 | P8 | 2005 | ||||||
2004 | P7 | 2004 | P8 | ||||||
2003 | P7 | P8 | 2003 | ||||||
2002 | P8 | 2002 | P7 | ||||||
2001 | P7 | 2001 | P8 | ||||||
2000 | P7 | P8 | 2000 | ||||||
1999 | P7 | P8 | 1999 | ||||||
1998 | P7 | P8 | 1998 | ||||||
1997 | P7 | P8 | 1997 | ||||||
1996 | P7 | 1996 | P8 | ||||||
1995 | 5a | 5b | 1995 | ||||||
1994 | 5a | 5c | 6a | 6b 6c | 1994 | ||||
1993 | 5a | 5b | 5c | 1993 | |||||
1992 | 4c | 6a | 6b | 1992 | 5a | 5b | 5c | ||
1991 | 2c | 6a | 6b | 1991 | 5a | 5b | 5c | ||
1990 | 4c | 6a | 6b | 1990 | 5a | 5b | 5c | ||
1989 | 1989 | 2c | 5a 5b 5c | 6a | 6b | ||||
1988 | 1988 | 1c | 3c | 5a 5b | 6a 6b | ||||
1987 | 1987 | 2c | 3c | 5a 5b | 6a 6b | ||||
1986 | 1986 | 5a | 5b | 5c | |||||
1985 | 6a | 6b | 6c | 1985 | 5a | 5b | 5c | ||
1984 | 1984 | 6a | 6b | 6c | |||||
1983 | 6a | 6b | 6c | 1983 | |||||
1982 | 6a | 6b | 6c | 1982 | |||||
1981 | 6a | 6b | 1981 | ||||||
1980 | 1980 | ||||||||
1979 | 1979 | ||||||||
1978 | 1978 | ||||||||
1977 | 1977 | ||||||||
1976 | 1976 | ||||||||
1975 | 1975 | ||||||||
1974 | 1974 | ||||||||
1973 | 1973 | ||||||||
1972 | 1972 | ||||||||
1971 | 1971 | ||||||||
1970 | 1970 | ||||||||
1969 | 1969 | ||||||||
1968 | 1968 | ||||||||
1967 | 1967 | ||||||||
1966/1 | 2a 2b | 1966/1 | |||||||
1966/2 | 1966/2 | ||||||||
1964/65 | 4 6a 6b | 11b 12b | 14 15a 15b | 16 | 1964/65 | 5b | |||
Funktionen, Parabeln | Trigonometrie | ||||||||
2024 | A2/3 | B/1b | B/2a | B/3b | 2024 | A1/5 | A2/1 | B/1a | |
2023 | A1/4 | A2/4 | B/1b B/2a | B/3b B/4a | 2023 | A1/1 | A2/1 | B/1a | |
2022 | A2/4 | B/1b | B/2a | B/3b B/4a | 2022 | A1/1a A1/1b | A1/1c | A2/1 | B/1a B/4b |
2021 | A1/4a | A1/4b A2/5 | B/1b B/2a | B/3b B/4a | 2021 | A2/1 | B/1a | B/4b | |
2020 | P5 | W3a | W3b | W4b | 2020 | P1 | P2 | W1a | W1b |
2019 | P6 | W3a | W3b | W4b | 2019 | P1 | P2 | W1a | W1b |
2018 | P6 | W3a | W3b | W4b | 2018 | P1 | P2 | W1a | W1b |
2017 | P5 | W3a | W3b | W4b | 2017 | P1 | P2 | W1a | W1b |
2016 | P6 | W3a | W3b | W4b | 2016 | P1 | P2 | W1a | W1b |
2015 | P5 | W3a | W3b | W4b | 2015 | P1 | P2 | W1a | W1b |
2014 | P4 | W3a | W3b | W4b | 2014 | P1 | P2 | W1a | W1b |
2013 | P5 | W3a | W3b | W4b | 2013 | P1 | P2 | W1a | W1b |
2012 | P6 | W3a | W3b | W4b | 2012 | P1 | W1a | W1b | |
2011 | P5 | W3a | W3b | W4b | 2011 | P1 | P2 | W1a | W1b W4b |
2010 | P5 | W3a | 2010 | P2 | W1a | W4b | |||
2009 | P4 | W3a | W3b | 2009 | P1 | P2 | |||
2008 | W3a | W3b | 2008 | P1 | P2 | W1a | |||
2007 | P6 | W2a | 2007 | P3 | W1a | W4a | |||
2006 | P6 | W2a | 2006 | P1 | P2 | W1a | W4b | ||
2005 | P4 | W2a | 2005 | P5 | P6 | W4b | |||
2004 | P4 | W2a | 2004 | P1 | P2 | W3a | W3b | ||
2003 | P6 | W1b | W3a | 2003 | P3 | P4 | W1a | W4a | |
2002 | P4 | W2a | 2002 | P6 | W1a | W1b | |||
2001 | P3 | W3a | W3b | 2001 | P5 | W2a | W2b | ||
2000 | P6 | W3a | 2000 | P3 | P4 | W2a | W2b | ||
1999 | P4 | W2a | 1999 | P5 | P6 | W1a | W1b | ||
1998 | P1 | W3a | 1998 | P5 | P6 | W2a | W2b | ||
1997 | P4 | P6 | W2a | 1997 | P5 | W1a | W1b | ||
1996 | P4 | P5 | W2a | 1996 | P3 | W1a | W1b | ||
1995 | 4b | 5c | 6b | 1995 | 3a | 3b | 3c | 4a 4c | |
1994 | 4b | 5b | 1994 | 3a | 3b | 3c | 4a 4c | ||
1993 | 4b | 1993 | 3a | 3b | 3c | 4a 4c | |||
1992 | 4b | 1992 | 3a | 3b | 3c | 4a 6c | |||
1991 | 4c | 1991 | 3a | 3b | 3c | 4a 4b | |||
1990 | 1990 | 3a | 3b 3c | 4a 4b | 6c | ||||
1989 | 1989 | 3a 3b 3c | 4a 4b 4c | ||||||
1988 | 1988 | 3a 3b | 4a 4b | 6c | |||||
1987 | 1987 | 1c | 3a 3b | 4a 4b 4c | 5c 6c | ||||
1986 | 6a | 6b | 6c | 1986 | 3a 3b 3c | 4a 4b 4c | |||
1985 | 1985 | 3a 3b 3c | 4a 4b 4c | ||||||
1984 | 1984 | 2a | 3a 3b 3c | 4a 4b 4c | |||||
1983 | 1983 | 3a 3b 3c | 4a 4b 4c | ||||||
1982 | 4b | 4c | 1982 | 3a 3b 3c | 4a | ||||
1981 | 3c | 5a | 1981 | 4a 4b 4c | 5b 5c 5d | ||||
1980 | 3c | 1980 | 4a 4b 4c | 5a 5b | 5c 5d | ||||
1979 | 5a | 5b | 1979 | 1a 1b 1c | 2a 2b 2c | 4a | 5c | ||
1978 | 7b | 1978 | 3a 3b 3c | 4a 4b 4c | 8a 8b 8c | ||||
1977 | 9b | 10a | 10b | 1977 | 3a 3b 3c | 4a 4b | 7a 7c | 10c | |
1976 | 1976 | 3a 3b 3d | 4a 4b 4c | 4d 4e | 5a 5b 5c | ||||
1975 | 1975 | 3a 3b 3c | 4a 4b 4c | 5a | 6a 6b | ||||
1974 | 1974 | 5a 5b 6a | 6b 6c 6d | 7a 7b 7c | 8a 8b 8c 8d 8e | ||||
1973 | 1973 | 5a 5b | 6a | 7a 7b 7c | |||||
1972 | 1972 | 6a 6b | 7a 7b 7c | 8a 8b 8c | |||||
1971 | 1971 | 7a 7b 7c | 7d 7e 7f | 8a 8b 8c | |||||
1970 | 1970 | 6a 6b 6c | 7a 7b 7c | 8a 8b 8c | |||||
1969 | 1969 | 7a 7b 7c | 8a 8b 8c | 8d | |||||
1968 | 1968 | 3a 3b 3c | 3d | 4a 4b 4c | 5a 5b 5c 5d | ||||
1967 | 1967 | 7a 7b 7c | 8a 8b 8c 8d | ||||||
1966/1 | 1966/1 | 7a 7b | 8 | ||||||
1966/2 | 1966/2 | 4a 4b 4c 4d | 5a 5b 5c 5d | ||||||
1964/65 | 19a 19b 19c | 1964/65 |
20a
20b 30a 30b |
31a
31b 32a 32b 32c |
33a 33b 34a 34b 35a 35b 35c | 36a 36b 37a 37b | |||
Quadratische Pyramiden | Kegel, Kugel, Zylinder | ||||||||
2024 | A1/1 | B/2b | 2024 | B/2b | |||||
2023 | 2023 | ||||||||
2022 | A1/2a | A1/2b | A2/2 | 2022 | |||||
2021 | A1/1a | A1/1b | B/2b | 2021 | A2/2 | ||||
2020 | W2b | 2020 | P3 | ||||||
2019 | 2019 | ||||||||
2018 | W2b | 2018 | W2a | ||||||
2017 | W2b | 2017 | |||||||
2016 | W2b | 2016 | P3 | ||||||
2015 | P3 | 2015 | P3 | W2a | |||||
2014 | P3 | W2b | 2014 | P3 | W2b | ||||
2013 | P3 | 2013 | P3 | W2b | |||||
2012 | P2 | W2b | 2012 | W2b | |||||
2011 | P3 | 2011 | P3 | ||||||
2010 | P3 | 2010 | |||||||
2009 | 2009 | ||||||||
2008 | W4b | 2008 | |||||||
2007 | P1 | 2007 | P2 | W4b | |||||
2006 | W4a | 2006 | |||||||
2005 | P1 | W1a | 2005 | W3b | |||||
2004 | W1a | 2004 | P6 | ||||||
2003 | P2 | W2b | 2003 | ||||||
2002 | P1 | 2002 | P2 | W3b | |||||
2001 | 2001 | P1 | |||||||
2000 | P1 | 2000 | P2 | ||||||
1999 | P2 | 1999 | P1 | ||||||
1998 | P3 | 1998 | P4 | ||||||
1997 | P1 | 1997 | P2 | ||||||
1996 | 1996 | P1 | |||||||
1995 | 1995 | ||||||||
1994 | 1994 | ||||||||
1993 | 1993 | ||||||||
1992 | 1992 | ||||||||
1991 | 1991 | ||||||||
1990 | 1990 | ||||||||
1989 | 1a | 1989 | |||||||
1988 | 1988 | 5c | |||||||
1987 | 1987 | 1b | 2a | 2b | |||||
1986 | 1986 | ||||||||
1985 | 1a | 1985 | |||||||
1984 | 1a | 1c | 1984 | 2c | |||||
1983 | 1983 | ||||||||
1982 | 1a | 1982 | |||||||
1981 | 2a | 2c | 1981 | 2c | 3b | ||||
1980 | 1980 | 1c | |||||||
1979 | 3a | 3b | 3c | 7c | 1979 | 3c | |||
1978 | 6a | 1978 | 6b | 6c | |||||
1977 | 6a | 6b | 1977 | 6b | 6d | ||||
1976 | 1976 | 6b | 6c | 6d | 8c | ||||
1975 | 7a | 7b | 7c | 1975 | |||||
1974 | 1974 | 4a 4b 4c | 4d | 5c 5d | |||||
1973 | 1973 | 6b | 6c | ||||||
1972 | 1972 | 5a 5b 5c | |||||||
1971 | 1971 | 4a 4b 4c | 4d | 5a 5b 5c | |||||
1970 | 1970 | 5a 5b | |||||||
1969 | 1969 | 4a 4b 4c | 4d | 5a 5b 5c | 6a 6b 6c | ||||
1968 | 1968 | 6b 6c | 7a 7b | ||||||
1967 | 1967 | 4a 4b | 6a 6b | ||||||
1966/1 | 1966/1 | 4a 4b 4c | 5a 5b 5c | ||||||
1966/2 | 1966/2 | 7a 7b | |||||||
1964/65 | 1964/65 |
21 22a 22b 22c |
25 26a 26b 26c 26d |
27a 27b 27c 27d | |||||
Stümpfe | Besondere Pyramiden | ||||||||
2024 | 2024 | A2/2 | |||||||
2023 | 2023 | ||||||||
2022 | 2022 | B/2b | |||||||
2021 | 2021 | ||||||||
2020 | 2020 | W2a | |||||||
2019 | 2019 | W2a | |||||||
2018 | 2018 | W2a | |||||||
2017 | 2017 | W2a | |||||||
2016 | 2016 | W2a | |||||||
2015 | 2015 | W2a | |||||||
2014 | 2014 | W2a | |||||||
2013 | 2013 | W2a | |||||||
2012 | 2012 | ||||||||
2011 | 2011 | W2a | |||||||
2010 | 2010 | W2b | |||||||
2009 | 2009 | W2a | |||||||
2008 | 2008 | P3 | |||||||
2007 | 2007 | W3a | |||||||
2006 | W3a | W3b | 2006 | ||||||
2005 | W4a | 2005 | W3a | ||||||
2004 | W4b | 2004 | P5 | ||||||
2003 | 2003 | ||||||||
2002 | W3a | 2002 | |||||||
2001 | W1a | 2001 | P2 | ||||||
2000 | W1b | 2000 | |||||||
1999 | 1999 | ||||||||
1998 | 1998 | W1a | |||||||
1997 | W3b | 1997 | W3a | ||||||
1996 | W3a | W3b | 1996 | ||||||
1995 | 1c | 2b | 2c | 1995 | 1a | 1b | |||
1994 | 1a | 1b | 1c | 1994 | |||||
1993 | 1b | 1c | 1993 | ||||||
1992 | 1992 | ||||||||
1991 | 1a | 1b | 1c | 1991 | |||||
1990 | 1b | 1c | 1990 | 1a | |||||
1989 | 1b | 1c | 1989 | ||||||
1988 | 1b | 2a 2b 2c | 4c 5c | 1988 | |||||
1987 | 1b | 2a | 2b | 1987 | 1a | ||||
1986 | 2c | 1986 | |||||||
1985 | 1985 | ||||||||
1984 | 1b | 2a | 2b | 1984 | |||||
1983 | 1b | 1983 | 1a | ||||||
1982 | 1b | 1c | 1982 | ||||||
1981 | 2b | 1981 | |||||||
1980 | 1980 | ||||||||
1979 | 7a | 7b | 1979 | ||||||
1978 | 1978 | 6b | |||||||
1977 | 6c | 1977 | |||||||
1976 | 8a | 8b | 8c | 1976 | |||||
1975 | 1975 | ||||||||
1974 | 4a 4b 4c | 4d | 1974 | ||||||
1973 | 1973 | ||||||||
1972 | 4a 4b 4c | 4d | 1972 | ||||||
1971 | 4a 4b 4c | 4d | 5a 5b 5c | 6a 6b 6c | 1971 | ||||
1970 | 4a 4b 4c | 4d | 1970 | ||||||
1969 | 5a 5b 5c | 1969 | |||||||
1968 | 6a | 1968 | |||||||
1967 | 4a 4b | 5a 5b | 1967 | ||||||
1966/1 | 4a 4b 4c | 5a 5b 5c | 1966/1 | 6a 6b | |||||
1966/2 | 6a 6b 6c | 1966/2 | |||||||
1964/65 | 25 | 26a 26b 26c 26d | 28 | 1964/65 | 23 24 | ||||
Zusammengesetzte Körper | Streckenzüge und Flächen auf Körpern und im Raum | ||||||||
2024 | B/2b | 2024 | |||||||
2023 | A2/2 | B/2b | 2023 | A1/3 | B/4b | ||||
2022 | B/2b | 2022 | |||||||
2021 | A2/2 | 2021 | |||||||
2020 | P3 | 2020 | |||||||
2019 | P3 | W2b | 2019 | ||||||
2018 | P3 | 2018 | |||||||
2017 | P3 | 2017 | W2b | ||||||
2016 | 2016 | ||||||||
2015 | W2b | 2015 | |||||||
2014 | 2014 | ||||||||
2013 | 2013 | ||||||||
2012 | W2b | 2012 | P3 | ||||||
2011 | W2b | 2011 | |||||||
2010 | P1 | W2a | 2010 | ||||||
2009 | P3 | W2b | W4b | 2009 | W1a | ||||
2008 | P4 | W2b | 2008 | W2a | |||||
2007 | W3b | 2007 | P4 | ||||||
2006 | P3 | 2006 | W3a | ||||||
2005 | P2 | 2005 | W1a | W4a | |||||
2004 | W1a | 2004 | |||||||
2003 | P1 | W2a | 2003 | ||||||
2002 | W4b | 2002 | P5 | ||||||
2001 | W1b | 2001 | P6 | ||||||
2000 | W1a | 2000 | W1b | ||||||
1999 | W3a | W3b | 1999 | ||||||
1998 | W1b | 1998 | |||||||
1997 | W3b | 1997 | |||||||
1996 | P2 | 1996 | |||||||
1995 | 2a | 2b | 2c | 1995 | |||||
1994 | 2a | 2b | 2c | 1994 | |||||
1993 | 2a | 2b | 2c | 1993 | |||||
1992 | 1a 1b | 1c | 2a 2b | 2c | 1992 | ||||
1991 | 2a | 2b | 1991 | ||||||
1990 | 2a | 2b | 2c | 1990 | |||||
1989 | 2a | 2b | 6c | 1989 | |||||
1988 | 1a | 2a 2b 2c | 4c | 5c | 1988 | ||||
1987 | 1a | 1b | 2a | 1987 | |||||
1986 | 1a | 1b | 1c | 2a 2b | 1986 | ||||
1985 | 1b | 1c | 2a | 2b 2c | 1985 | ||||
1984 | 2a | 1984 | |||||||
1983 | 2a | 2b | 2c | 1983 | |||||
1982 | 2a | 2b | 2c | 1982 | |||||
1981 | 1981 | ||||||||
1980 | 1a 1b | 1c | 1980 | ||||||
1979 | 1979 | ||||||||
1978 | 5a | 5b | 5c | 6a | 1978 | ||||
1977 | 1977 | ||||||||
1976 | 1976 | ||||||||
1975 | 1975 | ||||||||
1974 | 4a 4b 4c | 4d | 1974 | ||||||
1973 | 6b | 6c | 1973 | ||||||
1972 | 1972 | ||||||||
1971 | 1971 | ||||||||
1970 | 5a | 5b | 1970 | ||||||
1969 | 4a 4b 4c | 4d | 5a 5b 5c | 1969 | |||||
1968 | 8a 8b 8c | 8d | 1968 | ||||||
1967 | 4a 4b | 1967 | |||||||
1966/1 | 4a 4b 4c | 5a 5b 5c | 1966/1 | ||||||
1966/2 | 8a 8b 8c | 1966/2 | |||||||
1964/65 | 24 | 28 | 1964/65 | ||||||
Prismen, Würfel, Quader | Berechnung mit Variablen | ||||||||
2024 | A1/1 | 2024 | |||||||
2023 | B/4b | 2023 | A1/5 | ||||||
2022 | A1/2b | A2/2 | B/2b | 2022 | |||||
2021 | 2021 | ||||||||
2020 | 2020 | ||||||||
2019 | 2019 | W2b | |||||||
2018 | 2018 | W1b | W2b | ||||||
2017 | 2017 | W1b | |||||||
2016 | 2016 | W2b | |||||||
2015 | 2015 | W1b | |||||||
2014 | 2014 | W1b | |||||||
2013 | 2013 | W1b | |||||||
2012 | P3 | 2012 | W1b | ||||||
2011 | 2011 | W2b | |||||||
2010 | 2010 | W1b | |||||||
2009 | 2009 | W4b | |||||||
2008 | 2008 | W1b | W2b | W4b | |||||
2007 | P4 | 2007 | W3b | ||||||
2006 | P4 | 2006 | W1b | W3b | |||||
2005 | 2005 | W3b | |||||||
2004 | W1b | 2004 | W1b | W3b | |||||
2003 | P2 | 2003 | |||||||
2002 | P5 | 2002 | W4b | ||||||
2001 | P6 | 2001 | W1b | ||||||
2000 | 2000 | W2b | |||||||
1999 | 1999 | W1b | W3b | ||||||
1998 | 1998 | W1b | W2b | ||||||
1997 | 1997 | W1b | |||||||
1996 | 1996 | W1b | W3b | ||||||
1995 | 1995 | 1c | 2c | 3c | 4c | ||||
1994 | 1994 | 1c | 2c | 3c | 4c | ||||
1993 | 1a | 1993 | 1c | 2c | 3c | 4c | |||
1992 | 1992 | 1c | 2c | 3c | |||||
1991 | 6c | 1991 | 1c | 3c | |||||
1990 | 1990 | 1c | 2c | 3c | |||||
1989 | 1989 | 1c | 4c | ||||||
1988 | 1988 | ||||||||
1987 | 1987 | ||||||||
1986 | 1986 | 1c | 2c | ||||||
1985 | 1985 | 1c | |||||||
1984 | 1984 | 1c | 3c | 4b | 4c | ||||
1983 | 1c | 1983 | 3c | ||||||
1982 | 1982 | 1c | 2c | 3c | 4c | ||||
1981 | 3a | 3b | 6c | 1981 | 1c | 2c | 3d | 4c 5c | |
1980 | 3b | 1980 | |||||||
1979 | 1979 | 2c | 3c | 4c | 5c 7c | ||||
1978 | 6a | 6b | 6c | 1978 | 2c | 3c | |||
1977 | 1977 | 4c | |||||||
1976 | 6a | 6b | 6c | 6d | 1976 | ||||
1975 | 7a | 7b | 7c | 1975 | 5c | 7c | 8b | 8c | |
1974 | 1974 | ||||||||
1973 | 8a | 8b | 8c | 1973 | |||||
1972 | 1972 | ||||||||
1971 | 1971 | ||||||||
1970 | 1970 | ||||||||
1969 | 1969 | ||||||||
1968 | 7a 7b | 1968 | |||||||
1967 | 1967 | ||||||||
1966/1 | 1966/1 | ||||||||
1966/2 | 1966/2 | ||||||||
1964/65 | 1964/65 | ||||||||
Berechnung ohne Verwendung gerundeter Werte | Verstehen und Begründen | ||||||||
2024 | 2024 | A1/6a | A1/6b | ||||||
2023 | 2023 | A1/6 | B/1b | ||||||
2022 | 2022 | A1/4 | A1/7 | B/1b | B/4b | ||||
2021 | 2021 | A1/6 | A2/6 | ||||||
2020 | W1b | 2020 | P8 | W2b | W3a | W3b | |||
2019 | 2019 | W4a | |||||||
2018 | W1b | 2018 | P8 | W4a | |||||
2017 | W1b | 2017 | P4 | P8 | W3b | ||||
2016 | W2b | 2016 | W2b | W4a | W4b | ||||
2015 | W1b | 2015 | W1b | W3b | W4a | ||||
2014 | W1b | 2014 | P6 | W3b | W4a | ||||
2013 | W1b | 2013 | P7 | W4a | |||||
2012 | W1b | 2012 | P7 | W4b | |||||
2011 | 2011 | P5 | W4b | ||||||
2010 | W1b | 2010 | P6 | P7 | W3b | ||||
2009 | W1b | 2009 | |||||||
2008 | W1b | W2b | 2008 | ||||||
2007 | W1b | 2007 | P7 | ||||||
2006 | W1b | W3b | 2006 | ||||||
2005 | W1b | 2005 | |||||||
2004 | W1b | 2004 | W4a | ||||||
2003 | W4b | 2003 | |||||||
2002 | W1b | 2002 | W4a | ||||||
2001 | W1b | 2001 | |||||||
2000 | W2b | 2000 | |||||||
1999 | W1b | 1999 | |||||||
1998 | W1b | W2b | 1998 | ||||||
1997 | W1b | 1997 | |||||||
1996 | W1b | W3b | 1996 | ||||||
1995 | 1c | 2c | 3c | 4c | 1995 | ||||
1994 | 1c | 2c | 3c | 4c | 1994 | ||||
1993 | 1c | 2c | 3c | 4c | 1993 | ||||
1992 | 1c | 2c | 3c | 1992 | |||||
1991 | 1c | 3c | 1991 | ||||||
1990 | 2c | 1990 | |||||||
1989 | 1c | 4c | 1989 | ||||||
1988 | 1988 | ||||||||
1987 | 1987 | ||||||||
1986 | 1986 | ||||||||
1985 | 1985 | ||||||||
1984 | 1984 | ||||||||
1983 | 1983 | ||||||||
1982 | 1982 | ||||||||
1981 | 1981 | ||||||||
1980 | 1980 | ||||||||
1979 | 1979 | ||||||||
1978 | 1978 | ||||||||
1977 | 1977 | ||||||||
1976 | 1976 | ||||||||
1975 | 1975 | ||||||||
1974 | 1974 | ||||||||
1973 | 1973 | ||||||||
1972 | 1972 | ||||||||
1971 | 1971 | ||||||||
1970 | 1970 | ||||||||
1969 | 1969 | ||||||||
1968 | 1968 | ||||||||
1967 | 1967 | ||||||||
1966/1 | 1966/1 | ||||||||
1966/2 | 1966/2 | ||||||||
1964/65 | 1964/65 | ||||||||
Statistik, Wahrscheinlichkeit | Rotationskörper | ||||||||
2024 | A1/2 | A2/4 | B/3a | 2024 | |||||
2023 | A1/2a | A1/2b | A2/5 | B/3a | 2023 | ||||
2022 | A1/3a | A1/3b | A1/4 | A2/5 B/3a | 2022 | ||||
2021 | A1/3a | A1/3b | A2/3 | A2/6 B/3a | 2021 | ||||
2020 | P6 | W4a | 2020 | ||||||
2019 | P7 | P8 | W4a | 2019 | |||||
2018 | P7 | P8 | W4a | 2018 | |||||
2017 | P4 | P8 | W4a | 2017 | |||||
2016 | P4 | P7 | W4a | 2016 | |||||
2015 | P4 | P8 | W4a | 2015 | |||||
2014 | P6 | P8 | W4a | 2014 | |||||
2013 | P7 | P8 | W4a | 2013 | |||||
2012 | P4 | P7 | W4a | 2012 | |||||
2011 | P7 | P8 | W4a | 2011 | |||||
2010 | P6 | P7 | W4a | 2010 | |||||
2009 | P7 | P8 | W4a | 2009 | |||||
2008 | P8 | W4a | 2008 | ||||||
2007 | 2007 | ||||||||
2006 | 2006 | ||||||||
2005 | 2005 | ||||||||
2004 | 2004 | ||||||||
2003 | 2003 | ||||||||
2002 | 2002 | ||||||||
2001 | 2001 | ||||||||
2000 | 2000 | ||||||||
1999 | 1999 | ||||||||
1998 | 1998 | ||||||||
1997 | 1997 | ||||||||
1996 | 1996 | ||||||||
1995 | 1995 | ||||||||
1994 | 1994 | ||||||||
1993 | 1993 | ||||||||
1992 | 1992 | ||||||||
1991 | 1991 | ||||||||
1990 | 1990 | ||||||||
1989 | 1989 | ||||||||
1988 | 1988 | ||||||||
1987 | 1987 | ||||||||
1986 | 1986 | ||||||||
1985 | 1985 | ||||||||
1984 | 1984 | 2a | |||||||
1983 | 1983 | 2a | 2b | 2c | |||||
1982 | 1982 | 2a | 2b | 2c | |||||
1981 | 1981 | 1a | 1b | 1c | 3d | ||||
1980 | 1980 | 1a 1b | 2a 2b 2c | 3a | 3d | ||||
1979 | 1979 | 4b | 4c | ||||||
1978 | 1978 | 5a | 5b | 5c | |||||
1977 | 1977 | 4c 5a 5b | 5c 5d | 7b | 8a 8b 8c | ||||
1976 | 1976 | 3c 3e | 7a | 7b | 7c | ||||
1975 | 1975 | 5b 5c | 6c | 8a 8b 8c | |||||
1974 | 1974 | 5c 5d | |||||||
1973 | 1973 | 5c | |||||||
1972 | 1972 | 6c | |||||||
1971 | 1971 | 4a 4b 4c | 4d | ||||||
1970 | 1970 | 5a 5b | 6a 6b 6c | ||||||
1969 | 1969 | ||||||||
1968 | 1968 | ||||||||
1967 | 1967 | ||||||||
1966/1 | 1966/1 | ||||||||
1966/2 | 1966/2 | ||||||||
1964/65 | 1964/65 |
29a
29b 29c 29d |
|||||||
Reihen und Folgen | Logarithmus | ||||||||
2024 | A1/4a | A1/4b | 2024 | ||||||
2023 | A1/8a | A1/8b | 2023 | ||||||
2022 | A1/6a | A1/6b | 2022 | ||||||
2021 | A1/6 | 2021 | |||||||
2020 | 2020 | ||||||||
2019 | 2019 | ||||||||
2018 | 2018 | ||||||||
2017 | 2017 | ||||||||
2016 | 2016 | ||||||||
2015 | 2015 | ||||||||
2014 | 2014 | ||||||||
2013 | 2013 | ||||||||
2012 | 2012 | ||||||||
2011 | 2011 | ||||||||
2010 | 2010 | ||||||||
2009 | 2009 | ||||||||
2008 | 2008 | ||||||||
2007 | 2007 | ||||||||
2006 | 2006 | ||||||||
2005 | 2005 | ||||||||
2004 | 2004 | ||||||||
2003 | 2003 | ||||||||
2002 | 2002 | ||||||||
2001 | 2001 | ||||||||
2000 | 2000 | ||||||||
