| Quadratische Funktionen | 
	
		| 
			
				| Normalparabel: |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Scheitelpunkt: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Funktionsgleichung: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Wertetafel: |  
						| 
							
								| x | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
								| y | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 |  |  |  |  | 
	
		| 
			
				| Verschiebung der 
				Normalparabel in x-Richtung um +3 und in y-Richtung um -2: |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Scheitelpunkt: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Scheitelform: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Funktionsgleichung: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| Wertetafel: |  
				| 
					
						| x | - 2 | - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
						| y | 23 | 14 | 7 | 2 | - 1 | - 2 | - 1 | 2 | 7 | 14 | 23 |  |  |  | 
	
		| 
			
				| Verschiebung der 
				Normalparabel in x-Richtung um -4 und in y-Richtung um +2: |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Scheitelpunkt: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Scheitelform: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Funktionsgleichung: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| Wertetafel: |  
				| 
					
						| x | - 9 | - 8 | - 7 | - 6 | - 5 | - 4 | - 3 | -
						2 | - 1 | 0 | 1 |  
						| y | 27 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | 27 |  |  |  |