| Quadratische Funktionen | 
	
		| 
			
				| Normalparabel: |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Scheitelpunkt: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Funktionsgleichung: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Wertetafel: |  
						| 
							
								| x | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
								| y | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 |  |  |  |  | 
	
		| 
			
				| Verschiebung der 
				Normalparabel in positiver y-Richtung um +4: |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Scheitelpunkt: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Funktionsgleichung: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| Wertetafel: |  
				| 
					
						| x | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
						| y | 29 | 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 | 24 |  |  |  | 
	
		| 
			
				| Verschiebung der 
				Normalparabel in negativer y-Richtung um -3: |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Scheitelpunkt: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| Funktionsgleichung: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
				| Wertetafel: |  
				| 
					
						| x | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
						| y | 22 | 13 | 6 | 1 | - 2 | - 3 | - 2 | 1 | 6 | 13 | 22 |  |  |  |