| 
				
					| 1. Berechnung der Würfelseite  : |  
					| 
						
							|  | Sinusfunktion im rechtwinkligen gelben Teildreieck |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  | Seiten 
							tauschen |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					| 2. Berechnung der Höhe der 
					Seitenfläche  : |  
					| 
						
							|  | Kosinusfunktion im rechtwinkligen gelben Teildreieck |  
							|  |  |  
							|  |  |  
							|  | Seiten 
							tauschen |  
							|  |  |  
							|  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					| 3. Berechnung des 
					Pyramidenmantels  : |  
					|  |  |  | 
		
			| 
				
					| 4. Berechnung der 
					Würfelseitenfläche  : |  
					|  |  |  | 
		
			| 
				
					| 5. Berechnung der 
					Gesamtoberfläche : |  
					|  |  |  | 
		
			| 
				
					| 6. Berechnung der 
					Pyramidenhöhe  : |  
					|   | Pythagoras im rechtwinkligen 
					hellblauen Teildreieck |  
					|   |  |  
					|   |  |  
					|   |   |  
					|   |   |  
					|   |  |  |  | 
		
			| 
				
					| 7. Berechnung der 
					Strecke  : |  
					|   |  |  
					|   |  |  
					|   |  |  
					|   |  |  |  | 
		
			| 
				
					| 8. Berechnung der 
					Strecke  : |  
					|   |  |  
					|   |  |  |  | 
		
			| 
				
					| 9. Berechnung der 
					Strecke  : |  
					|   | Pythagoras im rechtwinkligen 
					hellgrünen Dreieck |  
					|   |  |  
					|   |  |  
					|   |   |  
					|   |  |  |  |